Trainingszeiten Jungen
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | C-Platz | ![]() |
Mittwoch | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | C-Platz | ![]() |
Es stehen leider keine Hallentrainingszeiten zur Verfügung.
Jahrgang 2004
Dem Jahrgang können leider keine Hallentrainingszeiten zur Verfügung gestellt werden.
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | D-Platz Vorn | ![]() |
Mittwoch | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | D-Platz Vorn | ![]() |
Dem Jahrgang können leider keine Hallentrainingszeiten zur Verfügung gestellt werden.
Inhalt folgt in Kürze.
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Mittwoch | 17:00 Uhr | 18:45 Uhr | D-Platz hinten | ![]() |
Freitag | 16:30 Uhr | 18:15 Uhr | B-Platz Erbstorf |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Montag | 19.00 Uhr | 20.00 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Dienstag | 16.30 Uhr | 18.00 Uhr | D-Platz Vorn | ![]() |
Donnerstag | 16.30 Uhr | 18.00 Uhr | D-Platz Vorn | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Donnerstag | 15.30 Uhr | 17.00 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | B-Platz Hinten | ![]() |
Freitag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | D-Platz Hinten | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Freitag | 14.30 Uhr | 16.00 Uhr | Grundschule | Weinbergsweg 8 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Dienstag | 16.30 Uhr | 18.00 Uhr | C-Platz hinten | ![]() |
Donnerstag | 16.30 Uhr | 18.00 Uhr | C-Platz hinten | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Donnerstag | 17.15 Uhr | 18.30 Uhr | Grundschule | Weinbergsweg 8 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | D-Platz hinten | ![]() |
Freitag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | D-Platz hinten | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Freitag | 14.30 Uhr | 16.00 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | C-Platz hinten | ![]() |
Donnerstag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | C-Platz hinten | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Freitag | 14.30 Uhr | 16.00 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 15.30 Uhr | 16.30 Uhr | C-Platz Vorn | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Montag | 15.30 Uhr | 16.30 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Montag | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | C-Platz | ![]() |
Freitag | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | D-Platz Vorn | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Montag | 15:30 Uhr | 16:30 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Wochentag | von | bis | Trainingsfläche | Wo ist das? |
Dienstag | 17:00 Uhr | 18:00 Uhr | C-Platz Hinten | ![]() |
Wochentag | von | bis | Turnhalle | Wo ist das? |
Montag | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | Sportzentrum | Scharnebecker Weg 15 |
Donnerstag | 17:30 Uhr | 18:30 Uhr | Grundschule | Weinbergsweg 8 |

Sportplatz Adendorf

Sportplatz Scharnebeck