Stand der Spieltermine: 05.08.2016
Schiedsrichter müssen spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn zur Pass- und Platzkontrolle anwesend sein. Absprachen mit dem verantwortlichen Trainer sind jedoch möglich. Schiedsrichter können ihre Spieltermine in die Kommentarfunktion einfügen. Sie werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Tabelle eingefügt.
Datum | Tag | Uhrzeit | Spielstätte | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08. | Do | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | Maurice | |
14.08 | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 Lüneburger SK Hansa 1 | Clemens | |
19.08. | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 MTV Treubund Lüneburg 2 | Matthias | |
20.08. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 TuS Erbstorf | ||
20.08. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 SV Scharnebeck 1 | Mark | |
20.08. | Sa | 14:00 | Scharnebeck C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 3 | U13 JSG Gellersen/Reppenstedt | SVS | |
20.08. | Sa | 15:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 JSG Ilmenau/Wendisch 2 | Mark | |
28.08. | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 SV Eintracht Lüneburg 1 | Clemens | |
01.09. | Do | 18:30 | Adendorf B-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 MTV Treubund Lüneburg | ||
02.09. | Fr | 17:30 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 JSG Ilmenau/Wendisch 1 | ||
03.09. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 TuS Barskamp | ||
03.09. | Sa | 14:00 | Scharnebeck C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 3 | U13 TV 1860 Neuhaus | ||
03.09. | Sa | 0.625 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 JSG Thomasburg/Neetze | ||
04.09. | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 SV Eintracht Lüneburg 1 | Clemens | |
08.09. | Do | 18:30 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 TuS Barendorf | Maurice | |
15.09. | Do | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 JSG Ilmenautal | ||
16.09. | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 FC Heidetal | Maurice | |
17.09. | Sa | 13:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 TuS Barendorf | ||
17.09. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 JSG Gellersen/Reppenstedt 2 | ||
17.09. | Sa | 14:00 | Scharnebeck C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 3 | U13 Lüneburger SK Hansa 2 | ||
23.09. | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 VfL Lüneburg | Clemens | |
24.09. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 MTV Treubund Lüneburg 1 | Clemens | |
29.09. | Do | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 MTV Treubund Lüneburg 1 | Clemens | |
22.10. | Sa | 13:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 Lüneburger SK Hansa 2 | ||
22.10. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 Ochtmisser SV | ||
23.10. | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 TuS Barskamp | Maurice | |
28.10. | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 TuS Barskamp | ||
29.10. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 TuS Brietlingen | Maurice | |
29.10. | Sa | 14:00 | Scharnebeck C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 3 | U13 Dahlenburger SK | ||
02.11. | Mi | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 VfL Lüneburg | Clemens | |
04.11. | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 Lüneburger SK Hansa 1 | Clemens | |
05.11. | Sa | 13:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 JSG Elbtal | ||
05.11. | Sa | 13:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 JSG Bardowick/Mech./Vö. | ||
05.11. | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 JSG Gellersen/Reppenstedt 1 | ||
05.11. | Sa | 14:00 | Scharnebeck C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 3 | U13 SV Eintracht Lüneburg 2 | ||
12.11. | Sa | 13:00 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 JSG Ilmenautal 1 |
08.09, 16.09, 23.10, 29.10,
14.08, 28.08, 04.09, 23.09, 24.09, 28.09, 02.11, 04.11