Stand der Spieltermine: 30.03.2018
Schiedsrichter müssen spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn zur Pass- und Platzkontrolle anwesend sein. Absprachen mit dem verantwortlichen Trainer sind jedoch möglich. Schiedsrichter können ihre Spieltermine in die Kommentarfunktion einfügen. Sie werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Tabelle eingefügt.
Spieldatum | Wochentag | Uhrzeit | Spielstätte | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4/2018 | Sa | 10:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf I | U10 JSG Gellersen/Reppenstedt I | Tom |
7/4/2018 | Sa | 13:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf | U11 MTV Treubund Lüneburg II | Tom |
8/4/2018 | So | 10:30 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | TUS Fleestedt | Finn |
10/4/2018 | Di | 17:15 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf I | U10 TSV Adendorf II | Clemens |
13/4/2018 | Fr | 18:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf III | U10 VfL Lüneburg | Flo |
15/4/2018 | So | 15:00 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | FC Rosengarten | Jon |
17/4/2018 | Di | 17:30 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf II | U10 Ochtmisser SV I | Justin |
20/4/2018 | Fr | 18:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf III | U10 TSV Bardowick II | Nick |
22/4/2018 | So | 15:00 | Adendorf C-Platz | U12 TSV Adendorf | U12 JSG Thomasburg/Neetze | Flo |
25/4/2018 | Mi | 18:00 | Adendorf A-Platz | D-Mädchen 7er TSV Adendorf | 7er MSG Buchholz | Jon |
25/4/2018 | Mi | 18:00 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | TSV Elstorf | Lena |
27/4/2018 | Fr | 17:30 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | TVV Neu Wulmstorf | Jon |
4/5/2018 | Fr | 17:30 | Adendorf C-Platz | U12 TSV Adendorf | U12 JSG Roddau | Clemens |
4/5/2018 | Fr | 18:00 | Adendorf A-Platz | D-Mädchen 7er TSV Adendorf | 9er VfL Maschen | |
5/5/2018 | Sa | 10:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf I | U10 MTV Treubund Lüneburg I | Clemens? |
5/5/2018 | Sa | 12:30 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf II | U10 SV Eintracht Lüneburg | Clemens? |
5/5/2018 | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf | U11 TuS Barendorf II | |
23/5/2018 | Mi | 18:00 | Adendorf C-Platz | U12 TSV Adendorf | U12 SV Eintracht Lüneburg | |
25/5/2018 | Fr | 18:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf III | U10 TuS Erbstorf | Clemens? |
30/5/2018 | Mi | 18:00 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | JFV Ash.-Scharmbeck/Pattensen | |
31/5/2018 | Do | 18:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf I | U10 TSV Bardowick I | |
2/6/2018 | Sa | 11:00 | Adendorf A-Platz | D-Mädchen 7er TSV Adendorf | 9er TUS Fleestedt | Spielverlegung geplant |
2/6/2018 | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf | U11 Lüneburger SK Hansa II | Spielverlegung geplant |
10/6/2018 | So | 10:30 | Adendorf B-Platz | E-Mädchen TSV Adendorf | MSG Buchholz | Clemens? |
16/6/2018 | Sa | 11:00 | Adendorf A-Platz | D-Mädchen 7er TSV Adendorf | 7er JFV Ash.-Scharmbeck/Pattensen | Clemens? |
Ich würde das Spiel am 7.04 um 12:30
5.5. 10 Uhr; 5.5. 12:30 Uhr; 25.5. 18 Uhr; 10.6. 10:30 Uhr;
16.6 11 Uhr. Diese Spiele kann ich übernehmen wenn sich kein Jung Schiri findet!
Ich kann die beiden Spiele am 2.06 machen