Stand der Spieltermine: 05.03.2017
Schiedsrichter müssen spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn zur Pass- und Platzkontrolle anwesend sein. Absprachen mit dem verantwortlichen Trainer sind jedoch möglich. Schiedsrichter können ihre Spieltermine in die Kommentarfunktion einfügen. Sie werden dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Tabelle eingefügt.
Datum | Tag | Uhrzeit | Spielstätte | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Schiedsrichter | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2017 | Di | 18:30 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 FC Heidetal | Roman | 07.03.2017 |
17.03.2017 | Fr | 17:30 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 JSG Bardowick/Mech./Vö. | Clemens | 17.03.2017 |
18.03.2017 | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 TSV Bardowick | Rainer | 18.03.2017 |
18.03.2017 | Sa | 15:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 SV Eintracht Lüneburg 2 | Rainer | 18.03.2017 |
18.03.2017 | Sa | 16:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 JSG Ilmenau/Wendisch 2 | Florian | 18.03.2017 |
23.03.2017 | Do | 18:30 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 Lüneburger SK Hansa 2 | Maurice | 23.03.2017 |
01.04.2017 | Sa | 12:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 MTV Treubund Lüneburg | Clemens | 01.04.2017 |
01.04.2017 | Sa | 15:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 TuS Barendorf 2 | Clemens | 01.04.2017 |
02.04.2017 | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 TuS Barskamp | Clemens | 02.04.2017 |
06.04.2017 | Do | 18:30 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 JSG Ilmenautal 1 | Maurice | 06.04.2017 |
07.04.2017 | Fr | 17:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | Clemens | 07.04.2017 |
29.04.2017 | Sa | 13:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 Lüneburger SK Hansa 1 | Hartmut | 29.04.2017 |
29.04.2017 | Sa | 13:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 Lüneburger SK Hansa 2 | Jannek | 29.04.2017 |
03.05.2017 | Mi | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 MTV Treubund Lüneburg 1 | Clemens | 03.05.2017 |
07.05.2017 | So | 11:00 | Adendorf B-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 JSG Roddau 1 | Clemens | 07.05.2017 |
12.05.2017 | Fr | 18:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 2 | U13 JSG Ilmenautal | Clemens | 12.05.2017 |
13.05.2017 | Sa | 13:00 | Adendorf C-Platz | U13 JSG Adendorf/Scharnebeck 1 | U13 MTV Treubund Lüneburg 2 | 13.05.2017 | |
13.05.2017 | Sa | 14:00 | Adendorf B-Platz | U10 TSV Adendorf | U10 VfL Lüneburg 2 | 13.05.2017 | |
13.05.2017 | Sa | 15:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 1 | U11 VfL Lüneburg | 13.05.2017 | |
15.05.2017 | Mo | 16:00 | Adendorf B-Platz | U11 TSV Adendorf 2 | U11 Lüneburger SV 2 | 15.05.2017 | |
21.05.2017 | So | 11:00 | Adendorf C-Platz | U12 JSG Adendorf/Scharnebeck | U12 MTV Treubund Lüneburg 2 | 21.05.2017 |
17.03, 02.04, 07.04, 28.04, 06.05, 07.05, 12.05